Carrier shortlist
Arizona · Tucson
| Company | USDOT | MC | Location | Phone | Power units | Drivers | Authority | Safety | Equipment | Cargo specialties | Nearest port / hub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TRUCKING LLC | 2901058 | MC 975882 | Tucson, AZ | 5208072300 | mastertruckingllc@hotmail.com | 33 | 32 | Common authority | Conditional | Container / drayage, Dry van, Reefer | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| LEV INCORPORATED | 1486901 | MC 561704 | Tucson, AZ | 5203327982 | luisevalenzuela@aol.com | 9 | 6 | Common authority | Satisfactory | Container / drayage, Dry van, Reefer, Hazmat, Tanker / bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| ROHO DELIVERS COM LLC | 2343680 | MC 803262 | Tucson, AZ | 4803187397 | info@rohodelivers.com | 8 | 9 | Contract authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| CHECKMARK TRANSPORTATION LLC | 4031995 | MC 1523591 | Tucson, AZ | 8479801679 | tim@checkmarktransportation.com | 7 | 6 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| MYLES TRANSPORT | 1683867 | MC 657793 | Tucson, AZ | 5204091509 | myles.weigel@q.com | 4 | 2 | Common authority | Satisfactory | Container / drayage, Dry van, Flatbed / oversized, Dry bulk | Fresh produce, Grain & feed, Oilfield, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| EBEN-EZER TRUCKING, LLC. | 3163759 | MC 113050 | Tucson, AZ | 5205488808 | ebentrucking@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| A C TRANSPORT LLC | 3233341 | MC 1014159 | Tucson, AZ | 7087107652 | armandojun424@gmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Livestock, Grain & feed, Oilfield, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| CSP LOGISTICS LLC | 2034151 | MC 714131 | Tucson, AZ | 9099970925 | m.mathe@gocsplogistics.com | 2 | 3 | Common + Contract authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Liquor / beverages, Paper products | Phoenix Intermodal |
| PROSPECT LOGISTICS LLC | 4124624 | MC 1578181 | Tucson, AZ | 5207530250 | prospectlogistics810@gmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Motor vehicles, Grain & feed, Meat / perishable, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| QUICK D LLC | 3500282 | MC 1155066 | Tucson, AZ | 5207328881 | quickd.joey@gmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van | Household goods | Phoenix Intermodal |
| TUC MADE TRUCKING LLC | 4340528 | MC 1695862 | Tucson, AZ | 5207806472 | symonettj@gmail.com | 2 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Household goods, Grain & feed, Meat / perishable, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| YACIDA TRUCKING LLC | 3764221 | MC 1341281 | Tucson, AZ | 5203609705 | jportiz9@hotmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer | Household goods, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| A1 TRANSPORT LLC | 3894440 | MC 1432798 | Tucson, AZ | 5203314099 | a1transportsaz@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Hazmat | Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| AG2G TRANSPORTATION LLC | 4232926 | MC 1637922 | Tucson, AZ | 6029078146 | ag2gtransportationllc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Motor vehicles, Grain & feed, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| COTA TRUCKING JR LLC | 4530989 | MC 1809323 | Tucson, AZ | 5209123380 | omarcota520@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| DBACKS LOGISTICS LLC | 4290928 | MC 1669560 | Tucson, AZ | 3463010314 | dbacks.houston@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Dry bulk | Fresh produce, Grain & feed, Meat / perishable, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| DTX TRANSPORT LLC | 4425332 | MC 1740472 | Tucson, AZ | 5208158135 | julian@dtxops.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Household goods, Fresh produce, Grain & feed, Meat / perishable, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| IRON WAGON TRANSPORT LLC | 3436840 | MC 1115100 | Tucson, AZ | 5206474511 | ironwagontransport@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized, Dry bulk | Fresh produce, Motor vehicles, Grain & feed, Oilfield, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| JD ROOT TRANSPORT LLC | 4546375 | MC 1804985 | Tucson, AZ | 6615773992 | jdroottransport@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Tanker / bulk, Flatbed / oversized, Dry bulk | Grain & feed, Oilfield, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| JOAKO'S TRUCKING LLC | 2934927 | MC 047600 | Tucson, AZ | 5208698101 | joaquinramirez33@msn.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Flatbed / oversized | Liquor / beverages, Paper products | Phoenix Intermodal |
| LKK LOGISTICS ON THE RUN LLC | 2144984 | MC 585761 | Tucson, AZ | 9512951032 | lkklotr@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized, Dry bulk | Motor vehicles, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| LOY TRUCKING LLC | 3456471 | MC 1126866 | Tucson, AZ | 5209401850 | oloy73@yahoo.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Tanker / bulk, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| MULATO TRUXKN INC | 3150201 | MC 104407 | Tucson, AZ | 6022283500 | llcalvin.lc1@gmail.com | 1 | 2 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Farm supplies | Phoenix Intermodal |
| TRUSTY TRANSPORTATION LLC | 3013382 | MC 030342 | Tucson, AZ | 5208188757 | ndubravic@hotmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Tanker / bulk, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Grain & feed, Oilfield, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| WIDE EYED LOGISTICS LLC | 3770697 | MC 1345864 | Tucson, AZ | 5202356000 | wideeyedlogistics@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Liquor / beverages, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| MANMAR LLC | 4283385 | MC 1724269 | Tucson, AZ | 5206316749 | info@manmarllc.com | 0 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| ILS AND/OR INTERNATIONAL LOGISTIC SOLUTIONS | 1199730 | FF 004960 | Tucson, AZ | 5206184309 | roxana.osuna@ilscompany.com | 0 | — | Contract authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Flatbed / oversized | Fresh produce | Phoenix Intermodal |
| ARIZONA TRUCKING AND MATERIALS LLC | 1589098 | MC 832304 | Tucson, AZ | 5202991007 | info@arizonatruckingandmaterials.com | 120 | 110 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| ZIP DELIVERY SERVICES LLC | 4151097 | MC 1593569 | Tucson, AZ | 4805193779 | cecil@zipdeliveryservices.com | 100 | 100 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| THE WINDOW DEPOT AND SOLAR INDUSTRIES INC | 524112 | MC 859639 | Tucson, AZ | 5207908989 | tim.morehead@siwindows.com | 82 | 41 | Contract authority | Satisfactory | Dry van | Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| BDR TRANSPORT | 782797 | MC 407067 | Tucson, AZ | 5205723637 | blake@bdrtransport.net | 54 | 30 | Contract authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| STONE TRUCKING | 3279280 | MC 1036575 | Tucson, AZ | 9284385208 | spencertrucks@proton.me | 48 | 40 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| DESERT TRUCKING | 1672004 | MC 614574 | Tucson, AZ | 5206900808 | marshall@deserttrucking.com | 46 | 26 | Common authority | Not rated | Flatbed / oversized | Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| TEPACHI TRUCKING LLC | 1121991 | MC 660215 | Tucson, AZ | 5202481575 | tepachitrucking@gmail.com | 46 | 32 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| COMMONWEALTH TRANSPORTATION LLC | 3623504 | MC 1238625 | Tucson, AZ | 4804927010 | commonwealthtransportation2@gmail.com | 40 | 40 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| AMERICAN ROAD MAINTENANCE INC | 2291440 | MC 872223 | Tucson, AZ | 5202230139 | jimedwards@armwestcoast.com | 35 | 30 | Contract authority | Not rated | Dry van, Hazmat, Tanker / bulk, Flatbed / oversized | — | Phoenix Intermodal |
| JP DSP GROUP LLC | 3189507 | MC 134256 | Tucson, AZ | 5206493731 | info@jpgroup-dsp.com | 35 | 35 | Common authority | Not rated | Dry van, Tanker / bulk | Liquor / beverages, Paper products | Phoenix Intermodal |
| GRIT TRUCKING LLC | 3382509 | MC 1085861 | Tucson, AZ | 5203454290 | chris9beltran@aol.com | 33 | 7 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Livestock, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| SAQUARO TRUCKING CO., INC. | 454159 | MC 238490 | Tucson, AZ | 5206963488 | missy@saguarotrucking.com | 30 | 30 | Contract authority | Not rated | Flatbed / oversized | — | Phoenix Intermodal |
| WARRIOR TRUCKING LLC | 3300597 | MC 1046799 | Tucson, AZ | 5204090918 | tim.morehead@siwindows.com | 29 | 7 | Common authority | Not rated | Dry van | Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| J D SCHMITZ TRUCKING | 3003232 | MC 025178 | Tucson, AZ | 8129141555 | dispatch@yourjdst.com | 28 | 28 | Common authority | Not rated | Dry van, Dry bulk | Liquor / beverages, Paper products | Phoenix Intermodal |
| STATEWIDE TOWING AND TRANSPORT LLC | 1935551 | MC 690836 | Tucson, AZ | 5208228333 | dlong@statewidett.com | 25 | 22 | Contract authority | Not rated | Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| GARY'S TOWING & SALVAGE POOL, INC. | 946699 | MC 405086 | Tucson, AZ | 5205749161 | — | 24 | 14 | Common + Contract authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| FRONTIER TOWING INC. | 444387 | MC 268962 | Tucson, AZ | 5207481100 | jim@frontiertowing.com | 23 | 21 | Contract authority | Satisfactory | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| A-TEAM DELIVERS LLC | 3402167 | MC 1098106 | Tucson, AZ | 5104321055 | luke@ateamdelivers.com | 20 | 60 | Contract authority | Not rated | Dry van, Tanker / bulk | Liquor / beverages, Paper products | Phoenix Intermodal |
| AMERICA FIRST FREIGHT LLC | 4146387 | MC 1590828 | Tucson, AZ | 9162072903 | accounting@americafirstfreight.com | 20 | 20 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Fresh produce, Meat / perishable, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| TUCSON TRANSPORT, INC. | 240099 | MC 176034 | Tucson, AZ | 5206241800 | russell@tucsontransport.com | 20 | 16 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry van, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Liquor / beverages, Grain & feed, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| NRG DYNAMICS LLC | 2427845 | MC 836690 | Tucson, AZ | 5207433000 | samantha@titannrg.com | 18 | 18 | Common authority | Not rated | Hazmat, Tanker / bulk | — | Phoenix Intermodal |
| MR. FROGS TRUCKING LLC | 2471491 | MC 852728 | Tucson, AZ | 5209069833 | mrfrogstruckingllc@gmail.com | 16 | 16 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| ZANA TRANSPORTATION SERVICES, INC. | 2376259 | MC 815702 | Tucson, AZ | 5203499257 | zanatransportation@gmail.com | 16 | 31 | Contract authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Paper products | Phoenix Intermodal |
| REYNOLDS LOGISTICS CORPORATION | 1535483 | MC 571698 | Tucson, AZ | 5208342749 | rick@reynoldslogisticscorp.com | 15 | 10 | Common authority | Satisfactory | Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized | Household goods, Liquor / beverages | Phoenix Intermodal |
| FREIGHT SERVICES, INC. | 2230370 | MC 451764 | Tucson, AZ | 5207773850 | michael.russell@freightservices.net | 13 | 15 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| WESTERN AMERICAN TOWING AND TRANSPORT LLC | 3167231 | MC 115428 | Tucson, AZ | 5202489337 | ar@watttowing.com | 13 | 16 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized | Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| AUTO-MATIC AUTO CARRIERS LLC | 1965940 | MC 699008 | Tucson, AZ | 5204080000 | aaron@automaticautocarrier.com | 11 | 8 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| TWO MEN AND A TRUCK | 1423974 | MC 538444 | Tucson, AZ | 5202996683 | brian.wehrs2@twomen.com | 10 | 14 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry van | Household goods | Phoenix Intermodal |
| CATALINA TOWING & RECOVERY INC | 2784939 | MC 011296 | Tucson, AZ | 5209557718 | catalinatowing@gmail.com | 10 | 8 | Common authority | Not rated | Hazmat, Flatbed / oversized | Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| BRONCO TOWING | 3412078 | MC 1100434 | Tucson, AZ | 5208851925 | cody@broncotowingaz.com | 9 | 16 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| CIMARRONES LLC | 3067843 | MC 059143 | Tucson, AZ | 5203030031 | cimarronestransport@gmail.com | 9 | 9 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| TRANSCHEM ENVIRONMENTAL, LLC | 1341480 | MC 528730 | Tucson, AZ | 5208295651 | bcarey@tcenv.com | 9 | 5 | Contract authority | Satisfactory | Dry van, Hazmat, Tanker / bulk | — | Phoenix Intermodal |
| AJ TRUCKING, LLC | 1691152 | MC 712247 | Tucson, AZ | 5203316146 | ajtruckin27@gmail.com | 8 | 8 | Contract authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| TUCSON FREIGHT CONNECTION LLC | 1159610 | MC 478351 | Tucson, AZ | 5209778454 | dispatch@tucsonfreight.com | 8 | 11 | Contract authority | Satisfactory | Dry van, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| ALL MY SONS MOVING & STORAGE OF TUCSON, LLC | 1050329 | MC 439031 | Tucson, AZ | 4694615000 | compliance@allmysons.com | 6 | 14 | Common authority | Satisfactory | Dry van | Household goods | Phoenix Intermodal |
| DRIVEPRO TRANSPORTATION CONSULTING INC | 3452941 | MC 1128263 | Tucson, AZ | 5205434590 | drivepro1215@gmail.com | 6 | 8 | Common authority | Not rated | Dry van | Fresh produce | Phoenix Intermodal |
| ER & SON TRUCKING LLC | 2778562 | MC 924834 | Tucson, AZ | 5202412489 | erandsontrucking@gmail.com | 6 | 7 | Contract authority | Not rated | Dry van, Reefer, Hazmat, Tanker / bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable | Phoenix Intermodal |
| HURTADO TRUCKING LLC | 3657326 | MC 1262871 | Tucson, AZ | 5204330742 | jeep20136825@gmail.com | 6 | 6 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| JB TRUCKING LLC | 2599993 | MC 912703 | Tucson, AZ | 5202560933 | jb_trucking@hotmail.com | 6 | 6 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| LAP TRANSPORTATION LLC | 3173968 | MC 120949 | Tucson, AZ | 5202406153 | javier@laptransportationllc.com | 6 | 8 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| OCHIS TRANSPORT | 3059439 | MC 054339 | Tucson, AZ | 3105606998 | ochistrans@gmail.com | 6 | 6 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| A FRESH LLC | 4085289 | MC 1555110 | Tucson, AZ | 5209802790 | amerofresh@hotmail.com | 5 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Farm supplies | Phoenix Intermodal |
| CANDA TRANSPORTATION LLC | 3895126 | MC 1433237 | Tucson, AZ | 5206335507 | candatransportationllcaz@gmail.com | 5 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| CITIZENS TRANSFER & STORAGE CO. INC | 118397 | MC 471893 | Tucson, AZ | 5204004825 | jbelton@citizenstransfer.com | 5 | 3 | Contract authority | Satisfactory | Dry van, Flatbed / oversized | Household goods, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| COTA LLC | 3123976 | MC 089510 | Tucson, AZ | 5208612151 | cotallc@outlook.com | 5 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Grain & feed, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| IV TRANSPORT | 1725734 | MC 920358 | Tucson, AZ | 5208701917 | ivelarde82@gmail.com | 5 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Livestock, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| DEETEE LOGISTICS LLC | 3568592 | MC 1201266 | Tucson, AZ | 3525353575 | deeteelogistics@gmail.com | 5 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| HOLGUIN TRANSPORTATION SERVICES LLC | 3216181 | MC 1005528 | Tucson, AZ | 5209127055 | holtrans@hotmail.com | 5 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| J M S EXPRESS LLC | 4065191 | MC 1543265 | Tucson, AZ | 9707148088 | jmsexpress8@gmail.com | 5 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| SPIRIT TRUCKING LLC | 3863043 | MC 1411792 | Tucson, AZ | 5202881224 | spirit@spirittrucking.org | 5 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Oilfield | Phoenix Intermodal |
| AMID ENTERPRICE | 4173373 | MC 1605627 | Tucson, AZ | 6026407161 | amid.enterprice@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | Fresh produce | Phoenix Intermodal |
| ALEX EXPRESS LLC | 1378563 | MC 528602 | Tucson, AZ | 5206610553 | alexexpressinc@yahoo.com | 4 | 4 | Contract authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| CHATO'S TRANSPORT LLC | 3233777 | MC 1014384 | Tucson, AZ | 5202273189 | chuchitom94@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Fresh produce, Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| CONNECTION LINES LLC | 2953455 | MC 1473987 | Tucson, AZ | 5204703373 | connectionlinesllc@gmail.com | 4 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| FERNANDEZ & SONS TRUCKING LLC | 3685591 | MC 1284280 | Tucson, AZ | 5207042057 | fernandezandson@outlook.com | 4 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| GIT GLOBAL SERVICES LLC | 3058516 | FF 022453 | Tucson, AZ | 5202696372 | doreen@gitgs.com | 4 | 2 | Contract authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | — | Phoenix Intermodal |
| HARDEMAN ENTERPRISE LLC | 3955796 | MC 1473711 | Tucson, AZ | 5202081499 | handermanenterprisellcaz@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| JVC TRANSPORT EXPRESS LLC | 2640420 | MC 920073 | Tucson, AZ | 5204848393 | jvctransportexpress@gmail.com | 4 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| KAC TRUCKING LLC | 4330264 | MC 1690631 | Tucson, AZ | 5203698593 | kactrucking23@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| KNG RUNNERS LLC | 3439981 | MC 1312277 | Tucson, AZ | 5209875035 | luis_dgl16@hotmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| M & M FREIGHT LLC | 4324213 | MC 1717014 | Tucson, AZ | 5203129912 | manuel.galaz.mg@gmail.com | 4 | 3 | Contract authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| MDM LOGISTICS LLC | 4326105 | MC 1688523 | Tucson, AZ | 5202489798 | admin@mdmlogistics3.com | 4 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| MR C LOGISTICS LLC | 2469533 | MC 853829 | Tucson, AZ | 5209802927 | accounting@mrc-log.com | 4 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| NORTHBRIDGE INTERNATIONAL LLC | 4526764 | MC 1794344 | Tucson, AZ | 7135390398 | sergiourias1184@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | Fresh produce | Phoenix Intermodal |
| RED EYE RADIATOR AND DPF SPECIALISTS LLC | 3174315 | MC 121371 | Tucson, AZ | 5208674116 | admin@redeyeservices.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| RSR TRUCKING LLC | 3038655 | MC 043483 | Tucson, AZ | 5205890158 | sergioreyes040373@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Conditional | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| SAEED TRANSPORTATION LLC | 4176487 | MC 1607283 | Tucson, AZ | 5203519751 | saeed.trucking1001@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| SKY 7 LLC | 3572417 | MC 1203826 | Tucson, AZ | 5207040044 | sky7llc@yahoo.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Coal / coke, Building materials | Phoenix Intermodal |
| SWANSON'S MOVING & DELIVERY LLC | 2006371 | MC 766370 | Tucson, AZ | 5206479920 | swansonsonline@gmail.com | 4 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Household goods, Motor vehicles | Phoenix Intermodal |
| TUCSON VIA TRANSPORT INC | 2394341 | MC 823563 | Tucson, AZ | 5204065346 | tusvt2013@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Tanker / bulk, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| WESTERN AMERICAN HOUSING CORPORATION | 1065675 | MC 444103 | Tucson, AZ | 5205716400 | scott@wamho.com | 4 | 4 | Contract authority | Not rated | — | — | Phoenix Intermodal |
| WESTERN EMULSIONS INC | 663846 | MC 589481 | Tucson, AZ | 5206244130 | kanderson@johnnybtransport.com | 4 | 4 | Contract authority | Satisfactory | Dry van, Hazmat, Tanker / bulk | — | Phoenix Intermodal |
| AIRCRAFT INSPECTION & MANAGEMENT LLC | 2147699 | MC 801585 | Tucson, AZ | 5203996489 | vcamacho@aimfaamro.com | 3 | 3 | Common + Contract authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | — | Phoenix Intermodal |
| ARIZONA DESERT TRANSPORTATION LLC | 3786301 | MC 1357289 | Tucson, AZ | 5209002300 | abrahamriososuna@gmail.com | 3 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Tanker / bulk | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products | Phoenix Intermodal |
| ARM TRUCKING LLC | 2555705 | MC 891047 | Tucson, AZ | 5205511021 | armtkng14@gmai.com | 3 | 2 | Contract authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable | Phoenix Intermodal |
| DAGUI TRANSPORTATION | 1601156 | MC 592278 | Tucson, AZ | 5202707337 | daguitransportation05@hotmail.com. | 3 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Phoenix Intermodal |
| DRIVE DYNASTY TRUCKING LLC | 4179048 | MC 1608669 | Tucson, AZ | 5202101798 | portillo330@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Fresh produce, Meat / perishable, Construction, Building materials | Phoenix Intermodal |
| ELECT GLOBAL INC | 3943666 | MC 1465436 | Tucson, AZ | 5202229330 | electglobalinc@gmail.com | 3 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| ELI TRUCKING LLC | 4261341 | MC 1804852 | Tucson, AZ | 5204446120 | elitrucking01@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Phoenix Intermodal |
| ER TRUCKING LLC | 950058 | MC 407161 | Tucson, AZ | 5202412489 | ertruckingf@gmail.com | 3 | 4 | Contract authority | Satisfactory | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable | Phoenix Intermodal |
