Carrier shortlist
Pennsylvania · Levittown
| Company | USDOT | MC | Location | Phone | Power units | Drivers | Authority | Safety | Equipment | Cargo specialties | Nearest port / hub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTCO TRANSPORTATION GROUP LLC | 1469598 | MC 572251 | Levittown, PA | 2677525170 | loadedwithfaith@yahoo.com | 11 | 8 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Livestock, Grain & feed, Oilfield, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| CONTINENTAL EXPRESS INC | 1693165 | MC 621759 | Levittown, PA | 9175688861 | ointer@yahoo.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van | Household goods, Liquor / beverages, Paper products, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| ELITE TRUCKING LLC | 3602119 | MC 1223924 | Levittown, PA | 2673159634 | elitetruckingllc1@gmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Flatbed / oversized, Dry bulk | Motor vehicles, Construction, Farm supplies, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| UTTO LOGISTICS INC | 3144230 | MC 101202 | Levittown, PA | 2675696595 | uttologistics@gmail.com | 2 | 4 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Household goods, Fresh produce, Meat / perishable, Construction, Farm supplies, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| S&A EXPRESS | 1737781 | MC 850812 | Levittown, PA | 2152082703 | saexpress76@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Tanker / bulk, Flatbed / oversized | Household goods, Liquor / beverages, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| G TRANSPORT LLC | 3427706 | MC 1109722 | Levittown, PA | 2154364415 | gcdtrucks@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| STEADMAN EXPRESS LLC | 3437809 | MC 1115685 | Levittown, PA | 7869730423 | steadmanexpress@proton.me | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Household goods, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| V&M TRANSPORTATION LLC | 4323195 | MC 1687059 | Levittown, PA | 5712771323 | bettyjed21@yahoo.com | 1 | 2 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van | Household goods | PhilaPort (Philadelphia) |
| WISE LOGISTIC INC | 4100480 | MC 1564073 | Levittown, PA | 7183504419 | hedyrak@aol.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer | Fresh produce, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| MOUSTAFA LOGISTICS LLC | 3978482 | MC 1488844 | Levittown, PA | 2673006126 | mlogistics2023@gmail.com | 350 | 380 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| ATLANTIC RECOVERY SERVICES INC | 1315355 | MC 009060 | Levittown, PA | 6097442023 | mhaas.atlantic@gmail.com | 152 | 156 | Common authority | Not rated | Tanker / bulk, Dry bulk | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| RS CARGO CORP | 4087658 | MC 1556493 | Levittown, PA | 7188692922 | rscargocorp@gmail.com | 99 | 99 | Common authority | Not rated | Dry van | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| AVENTUS LOGISTICS INC | 4237771 | MC 1640593 | Levittown, PA | 9177170567 | aventuslogistic@gmail.com | 60 | 20 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| HERMES EXPRESS CORP | 3597291 | MC 1220605 | Levittown, PA | 7736098505 | dispatch@hermesexpresscorp.com | 25 | 25 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Fresh produce, Motor vehicles, Construction, Farm supplies, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| HAUL OF DUTY INC | 3245971 | MC 1020506 | Levittown, PA | 6465966118 | 3245971@gmail.com | 22 | 20 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| AVENTUS PRIME INC | 4479823 | MC 1769163 | Levittown, PA | 2678882455 | admin@aventusprime.com | 20 | 20 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| NEW DOUGHBOY TRANSPORT | 347768 | MC 204364 | Levittown, PA | 2159451943 | mdecker@buttercupfarms.com | 19 | 20 | Contract authority | Satisfactory | Dry van, Flatbed / oversized | Liquor / beverages, Grain & feed | PhilaPort (Philadelphia) |
| ATLAS TRUCKING LLC | 3457213 | MC 1127317 | Levittown, PA | 9293398560 | at93dispatch@gmail.com | 17 | 20 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Household goods, Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| SECODAS TOWING | 1536104 | MC 1022906 | Levittown, PA | 2156064800 | secodatowing2021@gmail.com | 10 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized | Household goods, Motor vehicles, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| HACKETTS TOWING AND RECOVERY | 2874423 | MC 964333 | Levittown, PA | 2158067827 | hackettstowing@gmail.com | 8 | 3 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| LG TRUCKING LLC | 3546046 | MC 1185802 | Levittown, PA | 2672591403 | lgtruckingllc.pa@gmail.com | 7 | 7 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| 212 AUTO TRANSPORT LLC | 4020197 | MC 1516132 | Levittown, PA | 7182003630 | 212autotransportllc@gmail.com | 6 | 6 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| ARCHIE'S ENTERPRISES INC | 2098899 | MC 1002096 | Levittown, PA | 2678258413 | phyllisann924@yahoo.com | 6 | 6 | Common authority | Not rated | Dry van | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| B & F TRANSPORT LLC | 2966075 | MC 007581 | Levittown, PA | 8482459520 | bandftransportllc@gmail.com | 6 | 6 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| BRISTOL EXPRESS INC | 2484186 | MC 862476 | Levittown, PA | 2674236409 | bristolexpressinc@gmail.com | 6 | 8 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| FRA ROADRUNNER LLC | 4203539 | MC 1622114 | Levittown, PA | 1256304581 | fra.roadrunner@hotmail.com | 6 | 8 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| JASON HEMPHILL LLC | 2333499 | MC 796731 | Levittown, PA | 2673941249 | derm204ce@gmail.com | 6 | 3 | Common + Contract authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| LAND LINE EXPRESS INC | 3928155 | MC 1455051 | Levittown, PA | 9177246060 | damirweyx@gmail.com | 6 | 6 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| Y & V AUTO GROUP INC | 3041053 | MC 044603 | Levittown, PA | 2158339388 | julialyulko@yahoo.com | 6 | 6 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products | PhilaPort (Philadelphia) |
| DAIS DELIVERY LLC | 2859568 | MC 957830 | Levittown, PA | 2679806902 | daisdllc@gmail.com | 5 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| EMILIE AUTO REPAIR & TOWING LLC | 2388146 | MC 1595096 | Levittown, PA | 2677145000 | emilieauto@aol.com | 5 | 2 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| D. S. CRAIG TRUCKING | 348084 | MC 206319 | Levittown, PA | 2153530975 | dscraigtruck@aol.com | 5 | 6 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry bulk | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| DELIVERING LOADS | 3317202 | MC 1054820 | Levittown, PA | 6808000808 | remexpressllcc@gmail.com | 5 | 5 | Common authority | Not rated | Dry van | Household goods | PhilaPort (Philadelphia) |
| TRASH DADDY, LLC | 2631066 | MC 1735715 | Levittown, PA | 2153698000 | office@trashdaddy.net | 5 | 5 | Common + Contract authority | Not rated | Flatbed / oversized | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| HUKUMRAN LLC | 3297602 | MC 1045340 | Levittown, PA | 2159608313 | hukumranllc@gmail.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | Household goods | PhilaPort (Philadelphia) |
| NSL TRANSPORTATION INC | 2984554 | MC 015986 | Levittown, PA | 5616337872 | nolvinleiva21@icloud.com | 4 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| AMISOS EXPRESS LLC | 3638840 | MC 1249589 | Levittown, PA | 9172509379 | amisosexpress@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Meat / perishable, Paper products | PhilaPort (Philadelphia) |
| BLACK ARROW LOGISTICS | 4079306 | MC 1551562 | Levittown, PA | 2156948815 | blackarrowlogistics308@gmail.com | 3 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| CASABLANCA TTR LLC | 4344270 | MC 1697747 | Levittown, PA | 2672414383 | dispatch@casatow.com | 3 | 4 | Common authority | Conditional | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| CLG LOGISTICS INC | 3467148 | MC 1133679 | Levittown, PA | 2676936676 | clglogisticsinc@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| DREAM CARGO GROUP INC | 4159129 | MC 1598063 | Levittown, PA | 2676509910 | dreamcargo.info@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| DSMM EXPRESS INC | 4235042 | MC 1639085 | Levittown, PA | 8568403922 | dsmmexpressinc@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| EDDY C'S TRANSPORT | 3331306 | MC 1156179 | Levittown, PA | 2154075527 | towmaster215@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| JOHN BECK'S AUTO BODY CO. | 2192024 | MC 760766 | Levittown, PA | 2159456600 | ritamatikojohnsautobody@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| JWF TRUCKING LLC | 3564363 | MC 1198310 | Levittown, PA | 2676219054 | jwftrucking19@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| P & R AUTO BODY LLC | 3684023 | MC 1282572 | Levittown, PA | 2154499192 | info@prautomotives.com | 3 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| UNITED DISPATCHING LLC | 3513642 | MC 1163851 | Levittown, PA | 2678853429 | uniteddispatchingllc@gmail.com | 3 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| AT TRANSPORT LLC | 2627050 | MC 913756 | Levittown, PA | 2673040045 | attransportllc@yahoo.com | 2 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| CPI TRANSPORT | 3729162 | MC 1315713 | Levittown, PA | 2159460511 | pauljanpak@aol.com | 2 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | Paper products | PhilaPort (Philadelphia) |
| GOMEZ CONSTRUCTION LLC | 2098635 | MC 734304 | Levittown, PA | 2154992976 | — | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van | Household goods | PhilaPort (Philadelphia) |
| MARAL EXPRESS INC | 3593174 | MC 1217796 | Levittown, PA | 9175488882 | maralloads@gmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Tanker / bulk, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| MAS BUSINESSES INC | 2322083 | MC 1153020 | Levittown, PA | 2158522200 | masbusinessesinc@gmail.com | 2 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| NEW HORIZONS LOGISTICS LLC | 3582893 | MC 1210854 | Levittown, PA | 2674760103 | nhlusa28@gmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized, Dry bulk | Construction, Farm supplies, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| NOCO MOTORS INC | 3746522 | MC 1328268 | Levittown, PA | 4847560978 | nocomotorsinc@gmail.com | 2 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Fresh produce, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| PRIMARY FOCUS LOGISITICS LLC | 4327368 | MC 1689157 | Levittown, PA | 2676083661 | iamprimaryfocus@gmail.com | 2 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| RMD TRUCKING INC | 2415312 | MC 831499 | Levittown, PA | 2679742912 | rmdtrucking33@gmail.com | 2 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| RTE LOGISTICS LLC | 3949737 | MC 1469502 | Levittown, PA | 8565037017 | rtelogisticsllc@yahoo.com | 2 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| SECOND WIND LOGISTICS LLC | 3272396 | MC 1033363 | Levittown, PA | 6303319955 | info@secondwindlogistics.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| SKY ONE EXPRESS LLC | 4357414 | MC 1704570 | Levittown, PA | 2158505962 | enginaksu28@hotmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| SKYLINE DRIVES LLC | 4271442 | MC 1658936 | Levittown, PA | 2156208984 | msantangelo@skylinedrives.net | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| STONE HAUL LIMITED LIABILITY COMPANY | 3922279 | MC 1451169 | Levittown, PA | 2672024364 | dstone@stonehaulllc.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| TRANSFORMED TRANSPORT LLC | 3542125 | MC 1183061 | Levittown, PA | 2675069033 | transformedtransport1@gmail.com | 2 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Household goods, Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| A&E TRANSPORTATION INC | 2474194 | MC 855744 | Levittown, PA | 2159879600 | arbri001@gmail.com | 1 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| ADEJ ENTERPRISES | 2956782 | MC 002355 | Levittown, PA | 9292533646 | adejenterprises@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| AKK TRUCKING LLC | 2520662 | MC 874987 | Levittown, PA | 2153806258 | yakkaya39@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| ALGETI TRANS INC | 4403224 | MC 1728756 | Levittown, PA | 7185002959 | algetitransinc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| AMAZING DISPATCHING INC | 4103520 | MC 1565791 | Levittown, PA | 2159602870 | amazingdispatchinginc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| AV TRANSPORT AND REPAIRS LLC | 4509957 | MC 1785318 | Levittown, PA | 9296874401 | av.transport.repairs@outlook.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| BENJILO TRANSPORTATION LLC | 3663321 | MC 1267407 | Levittown, PA | 7039811252 | benjilo22309@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| CANGIR TRUCKING LLC | 3224417 | MC 1009736 | Levittown, PA | 5703014273 | cangirtrucking@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| CAPAR 5 LLC | 1613566 | MC 596533 | Levittown, PA | 2159901781 | bcapar5@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| CHAUHAN TRANSPORT LLC | 3559678 | MC 1195119 | Levittown, PA | 6092517644 | mandips040@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| D&B TRUCKING LLC | 2519569 | MC 877421 | Levittown, PA | 6097787026 | baykandevrim@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| DANSO ENTERPRISES | 4270114 | MC 1658229 | Levittown, PA | 6093092922 | dannysosa2010@hotmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| DOM-MAR TRUCKING INC | 2319633 | MC 791881 | Levittown, PA | 2158502428 | dommar051777@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Hazmat, Flatbed / oversized | Fresh produce, Motor vehicles, Meat / perishable, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| DYNAMIC ENTERPRISE INC | 4353839 | MC 1702735 | Levittown, PA | 2157964166 | frankiealvarez245@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| EDCA TRUCKING LLC | 4367307 | MC 1709990 | Levittown, PA | 2154785958 | edcatrucking@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| EMG TRUCKING LLC | 4377353 | MC 1715383 | Levittown, PA | 2674018111 | emgtrucking54@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| ERVIS EXPRESS DELIVERY INC | 3355484 | MC 1073092 | Levittown, PA | 2676674163 | erviscorbaxhi@hotmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| EVS TRUCKING CORP | 4093749 | MC 1560084 | Levittown, PA | 3479934034 | evstruckingcorppa@outlook.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| GHOST CARGO LLC | 3495785 | MC 1152058 | Levittown, PA | 3475383586 | ghostcargo.llc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| GILMORE & SON WELDING & FABRICATION LLC | 4007701 | MC 1508068 | Levittown, PA | 2672294518 | gilmoresonwelding@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| GITO TRANSPORT LLC | 2343760 | MC 801839 | Levittown, PA | 2014211408 | gitotransport00@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| GPS HAULING LLC | 2782999 | MC 059100 | Levittown, PA | 2675661077 | padumptruck@gmail.com | 1 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Dry bulk | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| GRANGER ENTERPRISE CO | 3181837 | MC 126994 | Levittown, PA | 2679189230 | grangerenterpriseco@gmail.com | 1 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Fresh produce, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| HER MAGIC FOOD TRUCK LLC | 4284449 | MC 1666075 | Levittown, PA | 2673392226 | hermagicfoodtruck@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| HORIZON PAVING INC | 4335420 | MC 1731348 | Levittown, PA | 8603000684 | horizonpavinginc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Hazmat, Flatbed / oversized | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| JAMES EQUIPMENT SERVICE INCORPORATED | 1116325 | MC 817405 | Levittown, PA | 2677679526 | millertransport900@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Construction, Farm supplies, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| JKX LOGISTICS LLC | 3828932 | MC 1388242 | Levittown, PA | 2158162097 | jkxlogistics@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| JMK TRUCKING INC | 2288474 | MC 781553 | Levittown, PA | 2675755281 | jairomorales@hotmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| JMW EQUIPMENT CO INC | 1719970 | MC 708717 | Levittown, PA | 2159462485 | jmwequip19@verizon.net | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| K&K C C SERVICES | 4526831 | MC 1794379 | Levittown, PA | 3473486731 | k.kconsultingnj@gmail.com | 1 | 1 | Contract authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Household goods, Grain & feed, Construction, Coal / coke, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| KAMLA GROUP LLC | 4240148 | MC 1641930 | Levittown, PA | 9296132969 | kamlalogisticsllc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| KARISOL SERVICES LLC | 4377945 | MC 1731177 | Levittown, PA | 9175592908 | lenderle.delacruz@karisolservices.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| KARTER&KYNDAL ENTERPRISES LLC | 4446591 | MC 1751622 | Levittown, PA | 2679709873 | karterkyndal11@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| KBK ENTERPRISE LLC | 4293002 | MC 1670736 | Levittown, PA | 2673364256 | kbkenterprisellc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| LA CHULA LLC | 4095254 | MC 1561034 | Levittown, PA | 2674717071 | mosesgonzalez6@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| LEGENDX TRUCKING LLC | 4470291 | MC 1764180 | Levittown, PA | 8564089678 | legendx02834@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| MAC DADDY TRUCKING LLC | 3847479 | MC 1401293 | Levittown, PA | 2157766126 | macdaddytrucking215@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| MARS TRANSPORT, LLC | 1009686 | MC 448836 | Levittown, PA | 2156809026 | markmars333@comcast.net | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| MEADE ENTERPRISES INC | 2557342 | MC 891830 | Levittown, PA | 2157685059 | meadeenterprisesinc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| MIKON LLC | 4261514 | MC 1653502 | Levittown, PA | 2678082553 | mcoalision@verizon.net | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| NOA EXPRESS LLC | 4186402 | MC 1612668 | Levittown, PA | 3473311657 | novaexpress14@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| NTS EXPRESS INC | 2577699 | MC 901900 | Levittown, PA | 6093251000 | ntsexpress15@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| PANDA TOWING LLC | 3349632 | MC 1070672 | Levittown, PA | 2674441811 | pandatowing16@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| PI EXPRESS INC | 3967480 | MC 1481545 | Levittown, PA | 6462355998 | ipiszczat@yahoo.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | Fresh produce | PhilaPort (Philadelphia) |
| POKCA EXPRESS INC | 2188983 | MC 881068 | Levittown, PA | 2675449955 | pokcaexpress@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Fresh produce, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| RAYA EXPRESS LLC | 4369922 | MC 1711383 | Levittown, PA | 4452059604 | harenpatel2829@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| RG-SYSTEMS | 3259573 | MC 1027335 | Levittown, PA | 7326910825 | revazg@optonline.net | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| RJ TRUCKS LLC | 4532414 | MC 1797341 | Levittown, PA | 7327406471 | rjtrucks.llc@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| ROADRUNNER TOWING & TRANSPORT LLC | 4487528 | MC 1773377 | Levittown, PA | 6465207114 | roadrunnertowingpa@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| ROSH LOADS AND MOVING | 4425220 | MC 1740409 | Levittown, PA | 2678241745 | roshienewkirk01@gmail.com | 1 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| RUSANNA INC | 3884864 | MC 1426442 | Levittown, PA | 3477983321 | vip.rus.1981@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| SECURED ROUTE TRANSPORT LLC | 4507627 | MC 1784109 | Levittown, PA | 2676329282 | securedroutetransportllc@yahoo.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| TERRY REID LAWN AND LANDSCAPE | 2370199 | MC 965087 | Levittown, PA | 2672462121 | terryreidllc@verizon.net | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| SHAWN BENNETT'S TRUCKING | 1460925 | MC 018689 | Levittown, PA | 2678476045 | sben88@comcast.net | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| TRANSITCOMPANY INC | 3321198 | MC 1056827 | Levittown, PA | 2722301445 | dispatch@transitcompanyinc.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Fresh produce, Motor vehicles, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| TUGGLE-MURPHY INVESTORS LLC | 4477522 | MC 1767945 | Levittown, PA | 2679811987 | tugglemurphyinvestors@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| US1 TRUCKING LLC | 2541867 | MC 884468 | Levittown, PA | 6318713341 | senerkurun@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | — | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| VAN SCHAICK TRANSPORT LLC | 3718826 | MC 1308154 | Levittown, PA | 2674814302 | popsford58@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| VERACITY EXPRESS LLC | 4525050 | MC 1793437 | Levittown, PA | 7377079888 | dispatch@veracity-express.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| WILLIAM J BROPHY TRUCKING | 983349 | MC 430126 | Levittown, PA | 2156694258 | bbkb85@comcast.net | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Flatbed / oversized | — | PhilaPort (Philadelphia) |
